Metric Conversion Chart

Metric to Imperial Imperial to Metric
1 millimetre (mm) = 0.03937 inch 1 inch = 25.4 mm
1 metre (m) = 3.281 feet 1 foot = 25.4 mm
1 kilogram (kg) = 2.204622 lbs 1 lb = 0.453592 kg
1 metric tonne (t) = 2,204.6226 lbs 1 ton (t) = 1016 kg

 

Imperial Inches Metric Micrometres* Imperial Inches Metric Micrometres*
.010 247ums .030 752ums
.011 272ums .031 777ums
.012 298 ums .032 802ums
.013 323ums .033 827ums
.014 348ums .034 853ums
.015 373ums .035 878ums
.016 398ums .036 903ums
.017 424ums .037 928ums
.018 449ums .038 953ums
.019 475ums .039 979ums
.020 500ums .040 1004ums
.021 524ums .048 1200ums
.022 550ums .050 1300ums
.023 575ums .065 1600ums
.024 601ums .075 1900ums
.025 626ums .100 2400ums
.026 650ums .125 3000ums
.027 676ums .150 3700ums
.028 701ums .200 5000ums
.029 728ums    

*Micrometres = ums